Evolución de la acción en 2024
- FER
- IBEX35
- FER NL
- FER US*
- NASDAQ
23,0%
13,6%
21,5%
5.1%
33,4%
Datos históricos de la acción*
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Precio Cierre (€) | 40,60 | 33,02 | 24,47 |
| MÁX. (€) | 41,04 | 33,02 | 27,72 |
| MÍN. (€) | 33,22 | 24,53 | 22,82 |
| VWAP (€) | 36,65 | 28,71 | 24,77 |
| Liquidez media diaria (M€) | 45,05 | 30,27 | 30,02 |
| Volumen medio diario (M de acciones) | 1,23 | 1,06 | 1,21 |
| Número de acciones (M de acciones) | 729.560 | 740.688 | 727.443 |
| Capitalización de Mercado (M€) | 29.620 | 24.458 | 17.801 |
Capitalización (M€)
Calificación crediticia
BBB
S&P Y FITCH
Retorno al accionista (TSR)*
%
*Retorno al Accionista (TSR): es la suma de los dividendos recibidos por el accionista, la revalorización/depreciación de las acciones y otros pagos como entrega de acciones o planes de recompra.
Precio objetivo de consenso de analistas
€
Distribución accionarial (M€)
Dividendo
Recompra de acciones
Autocartera discrecional
En noviembre de 2023, Ferrovial anunció un programa de recompra de acciones por un importe de hasta 500 M€, que concluyó en abril de 2024. A continuación, el Consejo de Administración aprobó en abril de 2024 un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de hasta 500 M€.
Dividendo flexible (€/ACC)
(Dividendo en efectivo)
Contacto
con el mercado
More than 400 investors contacted in multiple meetings, in addition to 25 roadshows
Recomendación Analistas
21 analistas cubren Ferrovial a 31 de diciembre de 2024.
Comprar
Mantener
Vender
Inversores institucionales*
5%
España
14%
Resto mundo
54%
Europa (exc. España)
27%
Norteamérica
Estructura accionarial*
*Fuente AFM (31 de diciembre de 2024)
Bonos Ferrovial en el Mercado*
| Fecha de vencimiento | Cupón | Nocional (M€) | Rendimiento al vencimiento | Cotización (31/12/2024) |
|---|---|---|---|---|
| 15 julio 2024 | 2,500% | 300 | 4.821 | 99.976 |
| 31 marzo 2025 | 1.375% | 500 | 3,164 | 99,569 |
| 14 mayo 2026 | 1,382% | 780 | 2.702 | 98.258 |
| Fecha de vencimiento | Cupón | Nocional (M€) | Rendimiento al vencimiento | Cotización (31/12/2024) |
|---|---|---|---|---|
| 12 noviembre 2028 | 0,540% | 500 | 2.907 | 91.478 |
| 13 de septiembre de 2030* | 4,445% | 500 | 3.270 | 105.641 |
*Ferrovial SE announces the issuance of sustainability-linked bonds amounting to €500 M, with a maturity date of September 13, 2030.
