Evolución de la acción en 2023
- Ferrovial España
- Ferrovial Países Bajos
- IBEX35
22,9 %
34,9 %
9,8%
Datos históricos de la acción
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Precio Cierre (€) | 33,02 | 24,47 | 27,56 |
| MAX. (€) | 33,02 | 27,72 | 27,75 |
| MIN. (€) | 24,53 | 22,82 | 19,81 |
| VWAP (€) | 28,71 | 24,77 | 24,15 |
| Efectivo medio diario (M€) | 30,27 | 30,02 | 32,48 |
| Volumen medio diario (M ACC) | 1,06 | 1,21 | 1,35 |
| Número de acciones (M ACC) | 740.688 | 727.443 | 733.602 |
| Capitalización de Mercado (M€) | 24.458 | 17.801 | 20.218 |
Capitalización (M€)
Calificación Crediticia
BBB
S&P Y FITCH
Retorno al accionista (TSR)*
%
* Retorno al Accionista (TSR): es la suma de los dividendos recibidos por el accionista, la revalorización/ depreciación de las acciones y otros pagos como entrega de acciones o planes de recompra.
Precio objetivo de consenso de analistas
€
Remuneración al accionista (M€)
Dividendo
Recompra de acciones
Autocartera discrecional
En abril de 2023, se anula el Programa de recompra de acciones aprobado por el Consejo de Administración tras la fusión entre Ferrovial S.A. y Ferrovial Internacional SE. En noviembre de 2023, el Consejo de Administración aprobó un nuevo Programa de recompra de acciones por un importe de hasta 500 millones de euros.
Dividendo flexible (€/ACC)
(SCRIP DIVIDENDO)
Contacto
con el Mercado
Más de 300 inversores contactados en múltiples reuniones, además de 22 roadshows
Recomendación Analistas
23 analistas cubrían Ferrovial a 29 de diciembre de 2023
Comprar
Mantener
Vender
Inversores institucionales
4%
España
19%
Resto mundo
48%
Europa (ex. España)
28%
Norteamérica
Estructura accionarial
*Fuente: AFM (31 de diciembre de 2023)
Bonos Ferrovial en el Mercado*
| Fecha de vencimiento | Cupón | Nocional (M€) | Rendimiento al vencimiento | Cotización (29/12/2023) |
|---|---|---|---|---|
| 15 de julio 2024 | 2,500 % | 300 | 3,877 | 99,261 |
| 31 de marzo 2025 | 1,375 % | 500 | 3,567 | 97,381 |
| 14 de mayo 2026 | 1,382 % | 780 | 2,980 | 96,403 |
| Fecha de vencimiento | Cupón | Nocional (M€) | Rendimiento al vencimiento | Cotización (29/12/2023) |
|---|---|---|---|---|
| 12 de noviembre 2028 | 0,540 % | 500 | 3,050 | 88,824 |
| 13 de septiembre 2030 | 4,445 % | 500 | 3,435 | 105,520 |
*Ferrovial SE anuncia la emisión de bonos sostenibles (sustainability-linked bonds) por importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 13 de septiembre de 2030.
