Evolución del precio de la acción en 2025
36,4%
48,2%
38,4%
60,3%
22,0%
Datos históricos de la acción*
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Precio de cierre (€) | 55,34 | 40,60 | 33,02 |
| Máx. (€) | 57,60 | 41,04 | 33,02 |
| Mín. (€) | 37,20 | 33,22 | 24,53 |
| VWAP (€) | 46,43 | 36,65 | 28,71 |
| Liquidez media diaria (€M) | 54,19 | 45,05 | 30,27 |
| Volumen medio diario (M de acciones) | 1,14 | 1,23 | 1,06 |
| Número de acciones (M de acciones | 733.755 | 729.560 | 740.688 |
| Capitalización de Mercado (M€) | 40.606 | 29.620 | 24.458 |
Capitalización (M€)
Rentabilidad total del accionista (TSR)*
%
El TSR es una medida del rendimiento de las acciones de distintas compañías a lo largo del tiempo. Combina la revalorización de la acción y los dividendos pagados para mostrar la rentabilidad total para el accionista expresada en porcentaje anualizado.
Dividendos declarados (M€)
*Incluye 271 millones de euros del programa de recompra de 2023 con reembolso en 2024.
Los dividendos declarados incluyen acciones entregadas + efectivo
Dividendo por acción
2023
0,715
2024
0,792
2025
0,872
Inversores institucionales
Europa (exc. España)
57%
Norteamérica
28%
Australia
8%
España
2%
Resto del mundo
6%
Recomendación del analista
Comprar
Mantener
Vender
Más de 350 inversores contactados en múltiples reuniones, además de 23 roadshows
Estructura accionarial
Bonos Ferrovial
| Fecha de vencimiento | Cupón | Nocional (M€) | Rendimiento al vencimiento | Cotización (31/12/2025) |
|---|---|---|---|---|
| 31 de marzo, 2025 | 1,375 % | 500 | 3.164 | 99.569* |
| 16 mayo 2026 | 1,382 % | 780 | 2.702 | 98.258 |
| 12 de noviembre, 2028 | 0,540 % | 500 | 2.907 | 91.478 |
| 13 de septiembre, 2030 | 4,445 % | 500 | 3.270 | 105.641 |
| 16 de enero, 2030 | 3,250% | 500 | 3.035 | 100.803 |
| 20 de mayo, 2031 | 0,750% | 400 | 0.500 | 101.321 |
*La cotización refleja el precio de reembolso del bono al vencimiento (31 de marzo de 2025).
